Keonhacai 365 - Chuyên trang xem tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay

Ngày/giờTrận đấuChủTỷ lệKháchSố BTTrênDướiThắngHòaThua
League Championship - Anh 23-24
25/11 03:00 Rotherham Utd - Leeds Utd 1.851 1/2:02.05 2 3/41.8252.05 6.964.861.38
25/11 22:00 Birmingham - Sheffield Wed 1.850:1/42.05 2 1/42.0251.85 2.113.173.48
25/11 22:00 Bristol City - Middlesbrough 2.051/4:01.85 2 1/22.0251.85 3.553.461.98
25/11 22:00 Huddersfield - Southampton 1.9753/4:01.90 2 3/42.001.825 4.473.781.70
25/11 22:00 Leicester City - Watford 2.0250:11.875 2 1/21.9251.95 1.524.035.87
25/11 22:00 Millwall - Coventry 1.9250:01.975 2 1/41.8751.975 2.603.102.71
25/11 22:00 Norwich City - QPR 2.0250:3/41.875 2 1/21.8252.05 1.663.794.71
25/11 22:00 Plymouth - Sunderland 1.851/2:02.05 31.8252.05 3.103.712.05
25/11 22:00 Preston - Cardiff City 2.050:1/41.825 2 1/42.0751.80 2.393.122.97
25/11 22:00 Stoke City - Blackburn 1.950:1/41.925 2 3/41.9751.925 2.173.463.07
25/11 22:00 Swansea - Hull 1.8750:02.00 2 1/22.001.875 2.483.212.77
26/11 00:30 West Brom - Ipswich Town 1.950:01.925 2 1/21.901.975 2.553.412.56
Ligue 1 - Pháp 23-24
25/11 03:00 Paris SG - Monaco 2.000:1 1/41.925 3 1/21.9251.95 1.464.925.77
25/11 23:00 Clermont - Lens 1.8751/2:02.00 2 1/41.852.05 3.633.412.03
26/11 03:00 Strasbourg - Marseille 1.901/2:01.975 2 1/22.051.825 3.863.531.92
26/11 19:00 Nice - Toulouse 1.8750:12.00 2 1/22.0751.80 1.514.116.36
26/11 21:00 Lorient - Metz 1.9750:1/21.90 2 1/41.901.975 1.963.413.86
26/11 21:00 Montpellier - Brest 1.9750:1/41.90 2 1/21.9751.90 2.253.373.10
26/11 21:00 Nantes - Le Havre 2.050:1/21.80 2 1/41.851.975 2.053.333.62
26/11 23:05 Rennes - Reims 2.000:1/21.875 2 1/21.9251.95 1.873.653.93
27/11 02:45 Lyon - Lille 1.851/4:02.05 2 1/21.9751.90 2.903.432.34
07/12 03:00 Marseille - Lyon 2.0750:11.825 2 3/41.852.025 1.604.145.24
08/12 02:30 Brest - Strasbourg 1.900:1/21.90 2 1/41.8751.95 1.923.473.94
Bundesliga - Đức 23-24
25/11 02:30 FC Koln - Bayern Munchen 2.101 3/4:01.825 3 1/21.8752.025 9.646.621.24
25/11 21:30 Union Berlin - Augsburg 2.0250:1/21.85 2 1/21.9251.95 1.933.573.82
25/11 21:30 Dortmund - Gladbach 1.9750:1 1/41.925 3 1/21.852.025 1.455.055.65
25/11 21:30 Freiburg - Darmstadt 1.950:11.95 2 3/41.8252.025 1.574.215.37
25/11 21:30 Bremen - Leverkusen 1.9251 1/4:01.95 3 1/22.001.875 5.964.961.45
25/11 21:30 Wolfsburg - Leipzig 1.9751/2:01.925 32.001.875 3.743.911.86
26/11 00:30 Frankfurt - Stuttgart 1.9750:01.90 2 3/41.901.975 2.593.572.53
26/11 21:30 Heidenheim - Bochum 1.950:1/41.925 32.051.85 2.253.612.94
26/11 23:30 Hoffenheim - Mainz 05 1.850:1/22.05 31.9751.925 1.953.813.48
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
25/11 03:00 Alaves - Granada 1.950:3/41.975 2 1/41.9751.925 1.803.574.42
25/11 20:00 Rayo Vallecano - Barcelona 2.0753/4:01.825 2 3/41.951.90 4.984.031.63
25/11 22:15 Valencia - Celta Vigo 1.8750:1/42.025 2 1/41.852.025 2.133.313.45
26/11 00:30 Getafe - Almeria 1.9250:3/41.975 2 1/22.051.825 1.673.755.16
26/11 03:00 Atletico Madrid - Mallorca 1.900:1 1/42.00 2 1/21.951.925 1.364.718.73
26/11 20:00 Villarreal - Osasuna 1.900:1/42.00 2 1/21.902.00 2.203.453.16
26/11 22:15 Real Sociedad - Sevilla 2.000:3/41.90 2 1/22.051.825 1.763.594.65
27/11 00:30 Cadiz - Real Madrid 2.0751:01.825 2 3/41.951.90 6.224.411.48
27/11 03:00 Betis - Las Palmas 1.950:3/41.95 2 1/41.901.975 1.683.705.11
28/11 03:00 Girona - Athletic Bilbao 2.0750:1/41.825 2 3/41.852.05 2.253.552.96
30/11 03:00 Mallorca - Cadiz 1.850:1/22.05 21.9751.925 1.803.304.85
Premier League - Anh 23-24
25/11 19:30 Man City - Liverpool 2.0250:3/41.875 31.802.10 1.694.264.35
25/11 22:00 Burnley - West Ham 1.851/2:02.05 2 3/42.001.90 3.603.631.97
25/11 22:00 Luton Town - Crystal Palace 2.101/4:01.80 2 1/41.901.975 3.543.312.11
25/11 22:00 Newcastle - Chelsea 1.9250:01.975 2 3/42.0251.85 2.493.462.71
25/11 22:00 Nottingham - Brighton 2.001/4:01.90 2 3/41.9751.925 3.033.602.21
25/11 22:00 Sheffield Utd - Bournemouth 1.9751/4:01.925 2 1/21.852.05 3.173.472.19
26/11 00:30 Brentford - Arsenal 1.903/4:01.975 2 1/21.8752.00 4.413.731.77
26/11 21:00 Tottenham - Aston Villa 1.900:02.00 3 1/42.051.85 2.283.822.78
26/11 23:30 Everton - Man Utd 2.0250:01.875 2 1/21.852.05 2.753.452.45
28/11 03:00 Fulham - Wolverhampton 2.100:1/41.825 2 1/41.8752.025 2.363.283.02
Serie A - Italy 23-24
25/11 21:00 Salernitana - Lazio 1.8753/4:02.025 2 1/22.0251.85 4.573.641.76
26/11 00:00 Atalanta - Napoli 1.950:01.925 2 3/42.051.825 2.623.392.60
26/11 02:45 AC Milan - Fiorentina 2.0750:1/21.85 2 1/41.8252.05 1.963.463.82
26/11 18:30 Cagliari - Monza 2.0750:01.825 2 1/22.0251.90 2.923.282.39
26/11 21:00 Empoli - Sassuolo 2.050:01.875 2 3/41.8752.05 2.673.532.47
26/11 21:00 Frosinone - Genoa 1.7750:02.125 2 1/41.902.00 2.483.262.84
27/11 00:00 Roma - Udinese 1.8250:3/42.10 2 1/41.852.05 1.623.775.47
27/11 02:45 Juventus - Inter Milan 1.951/4:01.95 2 1/41.8752.00 3.263.272.22
28/11 00:30 Hellas Verona - Lecce 1.8750:02.025 21.902.00 2.572.992.94
28/11 02:45 Bologna - Torino 2.000:1/41.90 21.852.075 2.233.163.35
Europa Conference League 23-24
25/11 22:30 Maccabi Tel-Aviv - Zorya 1.900:3/41.95 2 3/41.9251.90 1.584.015.14
30/11 22:30 FC Astana - Dinamo Zagreb 1.9251/2:01.925 2 3/41.901.925 3.503.541.94
01/12 00:45 KI Klaksvik - Slovan 2.051/4:01.80 2 3/41.9251.90 3.283.482.03
01/12 00:45 Olimpija Ljubljana - Lille 1.9753/4:01.90 2 3/41.9251.90 4.523.801.67
01/12 00:45 Ballkani - Plzen 1.750:02.10 2 3/41.8751.95 2.453.412.62
01/12 00:45 Besiktas - Club Brugge 2.0250:01.825 2 3/41.9251.925 2.573.462.47
01/12 00:45 Bodo/Glimt - Lugano 1.800:1 1/42.075 31.9751.875 1.354.957.10
01/12 00:45 HJK Helsinki - Aberdeen 1.6750:02.225 2 1/21.752.10 2.233.412.95
01/12 00:45 AA Gent - Zorya 1.9250:21.925 31.802.025 1.166.8213.89
01/12 03:00 Aston Villa - Legia 2.0250:1 3/41.825 31.8751.90 1.255.579.86
01/12 03:00 Frankfurt - PAOK 1.800:3/42.05 2 3/41.9751.875 1.603.944.89
01/12 03:00 Nordsjaelland - Fenerbahce 2.000:01.825 2 3/41.901.90 2.653.372.45
01/12 03:00 Spartak Trnava - Ludogorets 1.8253/4:01.975 2 3/41.802.025 3.923.671.80
01/12 03:00 Breidablik - Maccabi Tel-Aviv 2.051:01.80 31.8252.00 5.694.431.47
01/12 03:00 Fiorentina - Genk 1.950:11.875 2 3/41.7752.075 1.544.225.08
01/12 03:00 Cukaricki - Ferencvaros 1.9753/4:01.85 31.9251.875 4.884.181.56
Champions League 23-24
29/11 00:45 Lazio - Celtic 1.850:12.05 2 3/41.901.95 1.504.385.98
29/11 00:45 Shakhtar - Royal Antwerp 1.9250:1/21.90 2 1/21.8251.975 1.903.673.78
29/11 03:00 Feyenoord - Atletico Madrid 2.0251/4:01.875 2 3/42.0251.85 3.083.532.17
29/11 03:00 Paris SG - Newcastle 1.900:3/41.975 2 3/41.951.95 1.693.954.59
29/11 03:00 AC Milan - Dortmund 1.9250:1/41.975 2 1/21.8751.925 2.173.533.05
29/11 03:00 Man City - Leipzig 1.900:1 1/21.90 3 1/42.0251.825 1.325.488.13
29/11 03:00 Young Boys - Crvena Zvezda 1.8250:1/41.975 2 3/41.8252.025 2.073.703.24
29/11 03:00 Barcelona - FC Porto 2.0250:1 1/41.85 2 3/41.852.00 1.454.556.59
30/11 00:45 Galatasaray - Man Utd 1.950:01.90 31.9751.825 2.473.632.61
30/11 00:45 Sevilla - PSV 1.850:02.05 2 3/42.001.825 2.173.583.06
30/11 03:00 Bayern Munchen - Kobenhavn 1.9750:21.875 3 1/21.901.90 1.216.7711.15
30/11 03:00 Arsenal - Lens 1.8750:1 1/21.925 31.901.90 1.295.509.10
30/11 03:00 Real Madrid - Napoli 2.050:3/41.825 2 3/41.901.95 1.713.944.43
30/11 03:00 Braga - Union Berlin 1.950:1/41.925 2 3/41.9751.85 2.223.513.03
30/11 03:00 Benfica - Inter Milan 1.900:01.90 2 1/21.8751.925 2.553.412.64
30/11 03:00 Real Sociedad - Salzburg 1.850:12.00 2 3/41.9751.875 1.554.165.51
Europa League 23-24
01/12 00:45 Sparta Praha - Betis 1.8250:02.025 2 3/41.901.95 2.403.492.71
01/12 00:45 Atalanta - Sporting CP 2.050:1/21.775 2 3/41.9251.90 2.093.563.23
01/12 00:45 Sturm - Rakow Czestochowa 1.850:1/22.025 2 1/21.951.85 1.813.594.17
01/12 00:45 Freiburg - Olympiacos 1.8250:1/22.025 2 3/41.951.90 1.783.774.07
01/12 00:45 TSC - West Ham 1.851 3/4:02.00 3 1/41.9251.90 9.335.971.25
01/12 00:45 AEK Athens - Brighton 2.001/2:01.85 2 3/41.802.025 3.833.791.83
01/12 00:45 Maccabi Haifa - Rennes 2.003/4:01.85 2 3/41.851.975 4.644.011.65
01/12 03:00 Liverpool - LASK 2.0250:2 1/21.825 3 1/21.9751.875 1.109.1919.85
01/12 03:00 Servette - Roma 1.8753/4:01.975 2 3/41.951.875 3.953.821.80
01/12 03:00 Sheriff - Slavia Praha 1.9753/4:01.875 2 1/21.8252.00 4.653.751.70
01/12 03:00 Hacken - Leverkusen 1.751 1/2:02.075 3 1/41.8252.00 6.094.961.42
01/12 03:00 Molde - Karabakh 1.900:1/21.95 2 3/41.8751.95 1.873.673.76
01/12 03:00 Marseille - Ajax 1.8250:3/42.025 2 3/41.752.05 1.654.034.62
01/12 03:00 Villarreal - Panathinaikos 2.050:1/21.825 2 3/41.9751.85 1.663.944.69
07/12 03:00 Villarreal - Maccabi Haifa 1.9250:1 1/41.875 2 1/21.752.20 1.424.566.92
FA Cup - Anh 22-23
02/12 22:00 Peterborough - Doncaster 1.900:1 1/41.925 31.9751.825 1.394.626.95
DFB Pokal - Đức 22-23
06/12 00:00 Kaiserslautern - Nurnberg 1.900:1/41.875 31.951.80 2.163.552.99
06/12 02:45 Gladbach - Wolfsburg 1.9750:1/41.80 31.851.925 2.263.572.82
07/12 00:00 Leverkusen - Paderborn 1.900:2 1/21.925 3 1/21.8751.925 1.099.1617.59
07/12 02:45 Hertha Berlin - Hamburger 1.900:01.875 3 1/41.9251.825 2.503.532.48
07/12 02:45 Stuttgart - Dortmund 1.900:01.95 3 1/42.051.80 2.593.612.38
Coppa Italia - Ý 22-23
07/12 00:00 Lazio - Genoa 2.050:3/41.85 2 1/22.001.90 1.793.544.21
07/12 03:00 Fiorentina - Parma 1.800:12.075 2 3/42.001.90 1.474.316.11
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi  = Tỷ lệ cược thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ cược châu Á trực tuyến hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!

Khám phá chuyên trang dữ liệu kèo nhà cái

Keonhacai hay kèo nhà cái là mốc niêm yết nhà cái đưa ra với các trận bóng đá. Bảng cược này bao gồm các loại kèo phổ biến thông dụng hay được người hâm mộ Việt Nam chơi như kèo chấp châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu. Xem tỷ lệ keonhacai người chơi có thể có những nhận định ban đầu để lựa chọn kèo hợp lý.

Giới thiệu keonhacai365 net

Keonhacai365 là website mới được tạo ra để cung cấp cho những fan cuồng bóng đá thông tin quan trọng trước trận đấu, đem tới những kèo thơm để người chơi dành thắng lợi lớn. Khác với tỷ lệ kèo bóng đá thông thường, xem bảng kèonhacai của chúng tôi có những nhận định từ chuyên gia về đội thắng trực tiếp trên bảng mà không cần tìm hiểu quá nhiều về soi kèo hay nhận định.

Tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến mới nhất hôm nay

Tỷ lệ kèo được nhà cái đưa ra là mốc niêm yết ăn thua khi người chơi vào kèo. Hằng ngày trên thế giới có hàng trăm trận đấu diễn ra, hàng triệu người vào kèo. Với nhà cái không phải giải nào cũng am hiểu, có đủ thông tin để đưa ra mức kèo 50/50. Bởi vậy, khi nhìn hàng trăm trận đấu ấy chắc hẳn bạn sẽ nhận thấy những trận đấu gọi là “kèo nhà cái ngon ăn”.

Hướng dẫn đọc bảng cược trên keonhacai365

Kèo châu Á

Kèo châu Á hay ở Việt Nam thường gọi là kèo chấp hoặc Handicap. Loại kèo này được chơi nhiều ở các nước châu Á nên gọi là kèo châu Á. Đồng thời kèo này xuất phát từ các nhà cái Macao nên đôi khi chúng ta còn nghe với tên gọi là kèo Macao. Loại kèo này được chơi rất đông đảo bởi cộng đồng đam mê bóng tại Việt Nam. Với những mốc niêm yết được nhà cái đưa ra dễ dàng thấy được đội bóng nào được đánh giá cao hơn, có lợi thế hơn. Những con số được nhà cái đưa ra không phải là ngẫu nhiên mà được đánh giá từ rất nhiều góc độ khác nhau nên thường tỷ lệ ăn là 50/50. Tuy nhiên với hàng trăm trận mỗi ngày thì người chơi hoàn toàn có thể nhìn ra những sơ hở của bảng chấp để khai thác những trận “ăn ngập mồm”.

Kèo châu Âu

Kèo châu Âu hay có tên gọi là kèo 1X2 là kèo được chơi khá nhiều. Với loại hình kèo này chỉ có 3 mốc niêm yết là thắng hoà thua mà không cần quan tâm tới mốc nhà cái niêm yết. Với những trận đấu có tỷ lệ chênh lệch trình độ lớn thì người chơi có thể dễ dàng xác định đội bóng dành được chiến thắng. Chính vì vậy khiến cho tỷ lệ ăn ở những trận đấu này tương đối thấp. Nhưng cũng nhờ vậy, bóng đá không thể nói trước được điều gì, với những cú lộn ngược dòng kinh điển thì bạn hoàn toàn có thể bội thu với tỷ lệ ăn cực lớn khi lựa chọn các đội bóng yếu hơn.

Kèo tài xỉu

Kèo tài xỉu được rất nhiều người yêu thích bởi dễ chơi, dễ trúng. Khác với mốc niêm yết của kèo châu Á, kèo tài xỉu niêm yết mức tổng số bàn thắng của trận đấu. Với những giải đấu có hiệu suất ghi bàn thấp như giải Ý, giải V League thì mốc tài xỉu rất thấp thường từ 2-2,5. Nhưng với những giải đấu chất lượng chuyên môn cao, lối chơi cởi mở cống hiến như giải Đức, giải Nhật Bản thì hoàn toàn có thể lên tới 3-4. Kèo tài xỉu phụ thuộc rất nhiều vào lối chơi đội bóng, phong độ cầu thủ, tính chất quan trọng của trận đấu nên khi soi kèo nhà cái tài xỉu thường tương đối vất vả nếu chỉ dựa vào cảm tính. Bởi vậy bạn cần sáng suốt khi lựa chọn mốc ăn hợp lý.

Kèo hiệp 1

Loại hình kèo này được quan tâm rất lớn bởi hiệp 1 thường quyết định rất nhiều tới kết quả cả trận đấu và hiệp 1 phản ánh được thực lực đội bóng, lối chơi đội bóng đó trong hiệp 2. Tỷ lệ kèo nhà cái hiệp 1 thường cao bằng 60% tỷ lệ kèo cả trận. Các tỷ lệ kèo châu Á, châu âu chạy running cả hiệp 1 để phản ánh và dự đoán những gì đang diễn ra trong trận đấu. Khi có sự chênh lệch quá lớn về trình độ, đồng thời trận đấu không có nhiều ý nghĩa thì đội bóng mạnh thường kết liễu đội bóng yếu ngay trong hiệp 1, để hiệp 2 cho những cầu thủ mới được thử sức và giữ sức cho các cầu thủ trụ cột. Hoặc ngược lại, lối chơi kiên cường của đội yếu và bế tắc của đội mạnh sẽ phần nào khiến cho sự quyết tâm trong hiệp 2.

Kèo phạt góc

Mặc dù kèo phạt góc chỉ mới xuất hiện chục năm nay nhưng lại là loại kèo dễ chơi dễ trúng và được rất nhiều người ưa thích. Với hình thức tính góc như tính bàn thắng, kèo chấp phạt góc, kèo tài xỉu phạt góc nhà cái đưa ra tương đối hấp dẫn. Kèo góc thú vị chỗ không phụ thuộc vào đội mạnh yếu. Đôi khi bàn thắng rất nhiều nhưng không có góc và ngược lại. Hoặc chỉ trong vài phút, kèo tài góc đã được về tiền.

Lời kết

Keonhcai365 net đem tới cho người hâm mộ bóng đá nói chung, những người yêu thích kèo nói riêng một chuyên trang có đầy đủ các thông tin bóng đá trong và ngoài nước. Bạn có thể tham khảo thêm các chuyên mục khác của chúng tôi như soi kèo nhà cái bóng đá, tin thể thao bên lề,... Chúc quý độc giả những phút giây sống trọn cùng bóng đá.