Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFF Cup 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Malaysia - Lào | 1.80 | 0:3 1/2 | 1.975 | 4 1/2 | 1.85 | 1.925 | 1.03 | 13.62 | 30.61 | |||||||||||||||
26/12 17:00 | Brunei - Indonesia | 1.875 | 4 1/2:0 | 1.90 | 5 | 1.975 | 1.80 | 57.37 | 19.65 | 1.01 | ||||||||||||||
26/12 19:30 | Thái Lan - Philippines | 1.85 | 0:2 | 1.925 | 3 1/4 | 1.975 | 1.825 | 1.16 | 6.55 | 12.44 | ||||||||||||||
27/12 19:30 | Việt Nam - Malaysia | 2.00 | 0:1 1/2 | 1.80 | 2 3/4 | 1.80 | 1.975 | 1.30 | 4.96 | 8.27 | ||||||||||||||
Premier League - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
26/12 19:30 | Brentford - Tottenham | 1.90 | 1/2:0 | 2.00 | 2 3/4 | 2.00 | 1.90 | 3.71 | 3.67 | 1.96 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Crystal Palace - Fulham | 2.075 | 0:1/2 | 1.825 | 2 1/2 | 1.975 | 1.925 | 2.06 | 3.54 | 3.51 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Everton - Wolverhampton | 2.025 | 0:1/4 | 1.90 | 2 1/4 | 1.925 | 1.95 | 2.34 | 3.22 | 3.18 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Leicester City - Newcastle | 1.95 | 1/4:0 | 1.95 | 2 1/2 | 1.90 | 2.00 | 3.22 | 3.49 | 2.19 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Southampton - Brighton | 2.00 | 1/4:0 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 1.95 | 3.30 | 3.48 | 2.16 | ||||||||||||||
27/12 00:30 | Aston Villa - Liverpool | 1.90 | 3/4:0 | 2.00 | 3 | 2.025 | 1.80 | 4.39 | 4.00 | 1.74 | ||||||||||||||
27/12 03:00 | Arsenal - West Ham | 1.875 | 0:1 | 2.05 | 2 3/4 | 2.05 | 1.85 | 1.51 | 4.33 | 6.39 | ||||||||||||||
28/12 00:30 | Chelsea - Bournemouth | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.875 | 2 3/4 | 1.825 | 1.95 | 1.32 | 5.35 | 9.31 | ||||||||||||||
28/12 03:00 | Man Utd - Nottingham | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.975 | 3 | 2.075 | 1.825 | 1.30 | 5.45 | 9.90 | ||||||||||||||
29/12 03:00 | Leeds Utd - Man City | 1.875 | 1 3/4:0 | 2.025 | 3 1/4 | 1.875 | 1.925 | 9.18 | 5.90 | 1.29 | ||||||||||||||
League Championship - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
26/12 19:00 | Watford - Millwall | 1.825 | 0:1/4 | 2.10 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 2.05 | 3.24 | 3.66 | ||||||||||||||
26/12 19:30 | Sunderland - Blackburn | 2.05 | 0:1/4 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 1.90 | 2.31 | 3.19 | 3.08 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Bristol City - West Brom | 1.85 | 1/4:0 | 2.075 | 2 1/4 | 1.775 | 2.05 | 2.99 | 3.25 | 2.34 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Hull - Blackpool | 2.05 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.90 | 1.975 | 2.07 | 3.31 | 3.52 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Middlesbrough - Wigan | 1.85 | 0:3/4 | 2.05 | 2 1/2 | 2.075 | 1.85 | 1.64 | 3.70 | 5.28 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Preston - Huddersfield | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 | 2 1/4 | 2.00 | 1.875 | 1.83 | 3.39 | 4.36 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Rotherham Utd - Stoke City | 1.925 | 1/4:0 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 2.00 | 3.09 | 3.26 | 2.28 | ||||||||||||||
26/12 22:00 | Sheffield Utd - Coventry | 1.925 | 0:3/4 | 1.975 | 2 1/2 | 2.00 | 1.90 | 1.68 | 3.71 | 4.86 | ||||||||||||||
27/12 00:15 | Cardiff City - QPR | 2.10 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/4 | 1.95 | 1.925 | 2.40 | 3.19 | 2.95 | ||||||||||||||
27/12 02:45 | Luton Town - Norwich City | 1.925 | 0:0 | 1.975 | 2 1/2 | 2.075 | 1.85 | 2.60 | 3.24 | 2.66 | ||||||||||||||
28/12 00:15 | Reading - Swansea | 1.975 | 0:0 | 1.875 | 2 1/4 | 1.875 | 1.90 | 2.77 | 3.22 | 2.51 | ||||||||||||||
28/12 03:00 | Burnley - Birmingham | 1.80 | 0:3/4 | 2.075 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 1.59 | 3.80 | 5.60 | ||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
28/12 21:00 | Troyes - Nantes | 2.125 | 0:1/4 | 1.80 | 2 1/2 | 1.85 | 2.05 | 2.36 | 3.52 | 2.84 | ||||||||||||||
28/12 21:00 | Ajaccio - Angers | 2.025 | 0:1/2 | 1.90 | 2 1/4 | 2.075 | 1.825 | 1.98 | 3.32 | 3.96 | ||||||||||||||
28/12 23:00 | Auxerre - Monaco | 1.90 | 3/4:0 | 2.025 | 2 3/4 | 1.95 | 1.875 | 4.29 | 3.82 | 1.77 | ||||||||||||||
29/12 01:00 | Clermont - Lille | 1.875 | 3/4:0 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 2.05 | 4.28 | 3.72 | 1.80 | ||||||||||||||
29/12 03:00 | Brest - Lyon | 1.925 | 1/2:0 | 1.975 | 2 3/4 | 1.95 | 1.925 | 3.73 | 3.71 | 1.92 | ||||||||||||||
29/12 03:00 | Paris SG - Strasbourg | 1.85 | 0:1 3/4 | 2.075 | 3 1/4 | 1.85 | 2.00 | 1.23 | 6.47 | 11.34 | ||||||||||||||
29/12 23:00 | Lorient - Montpellier | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 | 2 3/4 | 2.05 | 1.85 | 1.98 | 3.62 | 3.59 | ||||||||||||||
30/12 01:00 | Reims - Rennes | 1.95 | 1/4:0 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 2.00 | 3.22 | 3.36 | 2.22 | ||||||||||||||
30/12 03:00 | Marseille - Toulouse | 1.85 | 0:1 | 2.075 | 2 3/4 | 1.85 | 2.05 | 1.50 | 4.47 | 5.94 | ||||||||||||||
30/12 03:00 | Nice - Lens | 1.80 | 1/4:0 | 2.125 | 2 1/4 | 1.975 | 1.925 | 3.13 | 2.99 | 2.47 | ||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
29/12 23:00 | Girona - Rayo Vallecano | 2.075 | 0:1/4 | 1.85 | 2 1/4 | 1.975 | 1.925 | 2.40 | 3.19 | 3.03 | ||||||||||||||
30/12 01:15 | Betis - Athletic Bilbao | 1.95 | 0:0 | 1.85 | 2 1/4 | 1.875 | 2.00 | 2.74 | 3.29 | 2.57 | ||||||||||||||
30/12 03:00 | Atletico Madrid - Elche | 1.85 | 0:1 1/2 | 2.05 | 2 3/4 | 2.00 | 1.90 | 1.24 | 5.83 | 12.61 | ||||||||||||||
30/12 23:00 | Getafe - Mallorca | 1.825 | 0:0 | 2.075 | 1 3/4 | 1.875 | 1.875 | 2.68 | 2.82 | 3.01 | ||||||||||||||
31/12 01:15 | Cadiz - Almeria | 2.00 | 0:1/4 | 1.85 | 2 1/4 | 1.95 | 1.825 | 2.32 | 3.13 | 3.22 | ||||||||||||||
31/12 01:15 | Celta Vigo - Sevilla | 2.025 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/4 | 1.925 | 1.825 | 2.36 | 3.22 | 3.07 | ||||||||||||||
31/12 03:30 | Valladolid - Real Madrid | 1.825 | 1 1/4:0 | 2.075 | 3 | 1.925 | 1.85 | 5.98 | 4.47 | 1.49 | ||||||||||||||
31/12 20:00 | Barcelona - Espanyol | 1.95 | 0:1 3/4 | 1.95 | 3 1/4 | 1.975 | 1.925 | 1.25 | 6.09 | 10.65 | ||||||||||||||
31/12 22:15 | Real Sociedad - Osasuna | 1.875 | 0:1/2 | 2.025 | 2 1/4 | 2.00 | 1.90 | 1.86 | 3.43 | 4.30 | ||||||||||||||
31/12 22:15 | Villarreal - Valencia | 1.975 | 0:1/2 | 1.925 | 2 1/2 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 3.34 | 4.02 | ||||||||||||||
|
HLV Gong Oh-kyun ký hợp đồng với VFF từ hồi tháng 3/2022, sau đó nhà cầm...