Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
01/06 02:00 | Sevilla - Roma | 1.90 | 0:0 | 2.00 | 2 | 1.975 | 1.925 | 2.71 | 2.96 | 2.87 | ||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
04/06 02:00 | Auxerre - Lens | 2.05 | 0:0 | 1.825 | 2 3/4 | 1.975 | 1.90 | 2.72 | 3.51 | 2.43 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Monaco - Toulouse | 2.025 | 0:1 1/4 | 1.875 | 3 1/4 | 1.85 | 2.00 | 1.47 | 4.85 | 5.59 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Brest - Rennes | 2.05 | 3/4:0 | 1.85 | 2 3/4 | 1.875 | 2.00 | 4.82 | 4.07 | 1.64 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Lorient - Strasbourg | 1.90 | 1/4:0 | 1.975 | 2 1/2 | 1.825 | 2.025 | 3.01 | 3.43 | 2.27 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Nantes - Angers | 2.025 | 0:1 3/4 | 1.85 | 3 | 1.90 | 1.95 | 1.27 | 5.73 | 9.90 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Nice - Lyon | 1.875 | 0:0 | 2.025 | 3 | 1.90 | 1.975 | 2.42 | 3.67 | 2.65 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Paris SG - Clermont | 1.90 | 0:2 1/4 | 1.975 | 3 3/4 | 1.85 | 2.05 | 1.16 | 8.25 | 13.32 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Reims - Montpellier | 2.025 | 0:1/2 | 1.85 | 3 | 1.875 | 2.00 | 2.03 | 3.75 | 3.29 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Troyes - Lille | 1.85 | 2:0 | 2.025 | 3 1/2 | 1.95 | 1.90 | 10.65 | 6.64 | 1.22 | ||||||||||||||
04/06 02:00 | Ajaccio - Marseille | 2.05 | 1 1/4:0 | 1.825 | 2 3/4 | 1.825 | 2.075 | 7.75 | 5.03 | 1.36 | ||||||||||||||
FA Cup - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
03/06 21:00 | Man City - Man Utd | 1.80 | 0:1 | 2.075 | 3 | 2.00 | 1.85 | 1.50 | 4.55 | 5.80 | ||||||||||||||
DFB Pokal - Đức 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
04/06 01:00 | Leipzig - Frankfurt | 1.925 | 0:3/4 | 1.95 | 3 | 2.00 | 1.875 | 1.71 | 3.97 | 4.32 | ||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
04/06 23:30 | Mallorca - Rayo Vallecano | 1.875 | 1/4:0 | 2.025 | 2 1/4 | 1.975 | 1.90 | 3.14 | 3.27 | 2.29 | ||||||||||||||
04/06 23:30 | Osasuna - Girona | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | 2 1/2 | 1.975 | 1.90 | 2.19 | 3.42 | 3.20 | ||||||||||||||
04/06 23:30 | Real Madrid - Athletic Bilbao | 1.95 | 0:1/2 | 1.95 | 2 3/4 | 1.85 | 2.025 | 1.93 | 3.80 | 3.56 | ||||||||||||||
04/06 23:30 | Real Sociedad - Sevilla | 1.85 | 0:1/4 | 2.05 | 2 1/2 | 1.925 | 1.95 | 2.11 | 3.58 | 3.25 | ||||||||||||||
04/06 23:30 | Villarreal - Atletico Madrid | 2.025 | 0:0 | 1.875 | 3 | 2.025 | 1.85 | 2.67 | 3.56 | 2.45 | ||||||||||||||
05/06 00:00 | Celta Vigo - Barcelona | 1.825 | 1/4:0 | 2.075 | 2 3/4 | 1.95 | 1.925 | 2.82 | 3.59 | 2.33 | ||||||||||||||
05/06 00:00 | Elche - Cadiz | 1.90 | 0:0 | 2.00 | 2 1/2 | 2.05 | 1.825 | 2.57 | 3.31 | 2.69 | ||||||||||||||
05/06 00:00 | Espanyol - Almeria | 1.85 | 1/4:0 | 2.025 | 3 | 2.00 | 1.90 | 2.88 | 3.64 | 2.28 | ||||||||||||||
05/06 00:00 | Betis - Valencia | 2.025 | 0:0 | 1.85 | 2 1/2 | 1.95 | 1.90 | 2.85 | 3.38 | 2.42 | ||||||||||||||
05/06 00:00 | Valladolid - Getafe | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | 2 1/4 | 1.90 | 1.975 | 2.14 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
Serie A - Italy 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
04/06 20:00 | AC Milan - Hellas Verona | 2.025 | 0:3/4 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 1.90 | 1.75 | 3.76 | 4.44 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Roma - Spezia | 1.95 | 0:1/2 | 1.95 | 2 1/2 | 2.05 | 1.80 | 1.91 | 3.56 | 3.86 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Empoli - Lazio | 1.875 | 1/2:0 | 2.00 | 2 3/4 | 1.90 | 1.975 | 3.57 | 3.68 | 1.96 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Lecce - Bologna | 1.975 | 0:0 | 1.90 | 2 1/4 | 1.85 | 2.00 | 2.70 | 3.19 | 2.64 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Napoli - Sampdoria | 1.875 | 0:1 3/4 | 2.025 | 3 1/4 | 1.875 | 1.975 | 1.23 | 6.29 | 10.94 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Sassuolo - Fiorentina | 1.975 | 0:0 | 1.925 | 3 | 1.85 | 2.025 | 2.60 | 3.67 | 2.49 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Torino - Inter Milan | 2.075 | 0:0 | 1.825 | 2 1/2 | 1.90 | 1.95 | 2.95 | 3.44 | 2.33 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Udinese - Juventus | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 1.90 | 4.03 | 3.62 | 1.87 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Atalanta - Monza | 1.90 | 0:1 | 1.975 | 3 | 1.90 | 1.975 | 1.54 | 4.45 | 5.39 | ||||||||||||||
04/06 20:00 | Cremonese - Salernitana | 2.00 | 0:0 | 1.875 | 2 3/4 | 1.90 | 1.95 | 2.65 | 3.48 | 2.51 | ||||||||||||||
Europa Conference League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
08/06 02:00 | Fiorentina - West Ham | 2.00 | 0:0 | 1.875 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2.76 | 3.19 | 2.57 | ||||||||||||||
Champions League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
11/06 02:00 | Man City - Inter Milan | 1.925 | 0:1 1/4 | 1.975 | 2 3/4 | 1.875 | 2.00 | 1.41 | 4.81 | 7.14 | ||||||||||||||
|
HLV Gong Oh-kyun ký hợp đồng với VFF từ hồi tháng 3/2022, sau đó nhà cầm...