XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 27 | T T T T T H | |||||
2 | | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 9 | 26 | H T T T T H | |||||
3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 24 | H T B T T T | |||||
4 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 20 | H H T T H T | |||||
5 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20 | B T T H B T | |||||
6 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | H B T B T T | |||||
7 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | T H T H H T | |||||
8 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 | H T H H B B | |||||
9 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 15 | B B B H H T | |||||
10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 | B B B T T B | |||||
11 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | B H B T B B | |||||
12 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 | T H H B B B | |||||
13 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 | B B H B B T | |||||
14 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | H B B H H T | |||||
15 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 | H H B B B T | |||||
16 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 | B H B T H B | |||||
17 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | T H B T B H | |||||
18 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 | 7 | T H B H B B | |||||
UEFA CL qualifying UEFA CL play-offs UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Championship Playoff Degrade Team |