XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 31 | T T T T H T | |||||
2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 29 | T T T T T H | |||||
3 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 | H B H B T T | |||||
4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 21 | B T H T B T | |||||
5 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | T B B B T T | |||||
6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 20 | H B T T B H | |||||
7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 18 | H T B T T T | |||||
8 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 | B T H T H T | |||||
9 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | H T H B T T | |||||
10 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 17 | H B T T T B | |||||
11 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | H T T B B H | |||||
12 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 | B T B B T B | |||||
13 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 | H B B H H B | |||||
14 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 | T B T B B H | |||||
15 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 12 | H B H B H B | |||||
16 | | 12 | 1 | 8 | 3 | 8 | 15 | -7 | 11 | H T H H H H | |||||
17 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 21 | -16 | 10 | T B B T H B | |||||
18 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 | B T T H B B | |||||
19 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 | 8 | B B B B B H | |||||
20 | | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 | 24 | -16 | 5 | H B B H B B | |||||
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Degrade Team Degrade Team |